Jonathan Vázquez no le dio oportunidades a sus rivales y se quedó con lo mejor en la tanda de entrenamientos no oficiales para el TC Pista Mouras.
Sobre el Chevrolet del AA Racing marcó 1m31s168/1000, para sacarle más de un segundo a su inmediato perseguidor que resultó Guillermo Yane. Christian ramos que había dominado la primera tanda quedó tercero en el ordenamiento general, por delante de Eduardo Bracco y Alonso Etchebest completaron el top five final.
Guillermo Ferrón quedó sexto, por delante de Juan Carlos Bava, el último ganador Santiago Andreoli, Juan Carlos Cicarelli y Leonardo Nowak, quienes completaron los diez primeros lugares.
Segunda Tanda
1 VAZQUEZ
JONATHAN
(CHEVROLET)
1;31,168
2 YANE GUILLERMO (FORD) 1;32,421 1,253
3 RAMOS CHRISTIAN (CHEVROLET) 1;32,459 1,291
4 BRACCO EDUARDO (DODGE) 1;32,658 1,490
5 ETCHEBEST ALONSO (FORD) 1;32,660 1,492
6 FERRON GUILLERMO (CHEVROLET) 1;32,755 1,587
7 ANDREOLI SANTIAGO (CHEVROLET) 1;32,782 1,614
8 BAVA JUAN (CHEVROLET) 1;32,983 1,815
9 NOWAK LEONARDO (CHEVROLET) 1;33,011 1,843
10 PAOLONI FEDERICO (FORD) 1;33,016 1,848
11 CHAGAS MATIAS (CHEVROLET) 1;33,173 2,005
12 BELHART GUILLERMO (FORD) 1;33,250 2,082
13 ALONSO LUCAS (CHEVROLET) 1;33,312 2,144
14 NEFA DANIEL (FORD) 1;33,385 2,217
15 Di NOTO RAMA CLAUDIO (DODGE) 1;33,517 2,349
16 SINTIOLO ROBERTO (DODGE) 1;33,667 2,499
17 LO VALVO GASTON (DODGE) 1;33,677 2,509
18 FRONTANI JAVIER (FORD) 1;33,728 2,560
19 JAUREGUI MARIANO (CHEVROLET) 1;33,805 2,637
20 TRAPPA LUCIANO (FORD) 1;34,301 3,133
21 MARTINEZ JAVIER (CHEVROLET) 1;34,677 3,509
22 WEIMANN ALEJANDRO (FORD) 1;34,747 3,579
23 ELIZALDE GIOVANNI (FORD) 1;35,641 4,473
24 CACIA GABRIEL (FORD) 1;35,844 4,676
25 CICARELLI ANDRES (DODGE) 1;36,148 4,980
26 BLANCO DI SIPIO GONZALO (DODGE) 1;36,235 5,067
27 PETALO (FORD) 1;38,756 7,588
28 JACOBO ROMAN (FORD) 1;38,951 7,783
29 GARCIA LUIS (FORD) 1;38,991 7,823
30 SPEDALIERI SERGIO (CHEVROLET) 1;43,920 12,752
2 YANE GUILLERMO (FORD) 1;32,421 1,253
3 RAMOS CHRISTIAN (CHEVROLET) 1;32,459 1,291
4 BRACCO EDUARDO (DODGE) 1;32,658 1,490
5 ETCHEBEST ALONSO (FORD) 1;32,660 1,492
6 FERRON GUILLERMO (CHEVROLET) 1;32,755 1,587
7 ANDREOLI SANTIAGO (CHEVROLET) 1;32,782 1,614
8 BAVA JUAN (CHEVROLET) 1;32,983 1,815
9 NOWAK LEONARDO (CHEVROLET) 1;33,011 1,843
10 PAOLONI FEDERICO (FORD) 1;33,016 1,848
11 CHAGAS MATIAS (CHEVROLET) 1;33,173 2,005
12 BELHART GUILLERMO (FORD) 1;33,250 2,082
13 ALONSO LUCAS (CHEVROLET) 1;33,312 2,144
14 NEFA DANIEL (FORD) 1;33,385 2,217
15 Di NOTO RAMA CLAUDIO (DODGE) 1;33,517 2,349
16 SINTIOLO ROBERTO (DODGE) 1;33,667 2,499
17 LO VALVO GASTON (DODGE) 1;33,677 2,509
18 FRONTANI JAVIER (FORD) 1;33,728 2,560
19 JAUREGUI MARIANO (CHEVROLET) 1;33,805 2,637
20 TRAPPA LUCIANO (FORD) 1;34,301 3,133
21 MARTINEZ JAVIER (CHEVROLET) 1;34,677 3,509
22 WEIMANN ALEJANDRO (FORD) 1;34,747 3,579
23 ELIZALDE GIOVANNI (FORD) 1;35,641 4,473
24 CACIA GABRIEL (FORD) 1;35,844 4,676
25 CICARELLI ANDRES (DODGE) 1;36,148 4,980
26 BLANCO DI SIPIO GONZALO (DODGE) 1;36,235 5,067
27 PETALO (FORD) 1;38,756 7,588
28 JACOBO ROMAN (FORD) 1;38,951 7,783
29 GARCIA LUIS (FORD) 1;38,991 7,823
30 SPEDALIERI SERGIO (CHEVROLET) 1;43,920 12,752
0 comentarios:
Publicar un comentario