Christian Ramos comenzó liderando la primera tanda de entrenamientos no oficiales del TC Pista Mouras en su 4° Fecha en el Autódromo “Roberto Mouras”.
El piloto de Las Toscas Racing marcó lo mejor con 1m32s639/1000 superando a Jonathan Vázquez y Juan Bava. El mejor Ford fue 4° con Juan Carlos Cicarelli, en tanto que el top five lo completó Leonardo Nowak.
El top ten lo completaron Daniel Nefa, Mariano Jauregui, Guillermo Belhart, Alonso Etchebest y Luciano Trappa.
Primera Tanda
1 RAMOS
CHRISTIAN (CHEVROLET)
1;32,639
2 VAZQUEZ JONATHAN (CHEVROLET) 1;32,651 0,012
3 BAVA JUAN (CHEVROLET) 1;32,756 0,117
4 CICARELLI JUAN CARLOS (FORD) 1;32,863 0,224
5 NOWAK LEONARDO (CHEVROLET) 1;32,881 0,242
6 NEFA DANIEL (FORD) 1;33,059 0,420
7 JAUREGUI MARIANO (CHEVROLET) 1;33,235 0,596
8 BELHART GUILLERMO (FORD) 1;33,355 0,716
9 ETCHEBEST ALONSO (FORD) 1;33,428 0,789
10 TRAPPA LUCIANO (FORD) 1;35,471 2,832
11 MARTINEZ JAVIER (CHEVROLET) 1;35,507 2,868
12 SINTIOLO ROBERTO (DODGE) 1;35,869 3,230
13 CICARELLI ANDRES (DODGE) 1;39,396 6,757
14 JACOBO ROMAN (FORD) 1;40,516 7,877
15 LO VALVO GASTON (DODGE) 1;42,256 9,617
16 GARCIA LUIS (FORD) 1;42,512 9,873
17 ALONSO LUCAS (CHEVROLET) 1;47,403 14,764
18 WEIMANN ALEJANDRO (FORD) 1;59,256 26,617
2 VAZQUEZ JONATHAN (CHEVROLET) 1;32,651 0,012
3 BAVA JUAN (CHEVROLET) 1;32,756 0,117
4 CICARELLI JUAN CARLOS (FORD) 1;32,863 0,224
5 NOWAK LEONARDO (CHEVROLET) 1;32,881 0,242
6 NEFA DANIEL (FORD) 1;33,059 0,420
7 JAUREGUI MARIANO (CHEVROLET) 1;33,235 0,596
8 BELHART GUILLERMO (FORD) 1;33,355 0,716
9 ETCHEBEST ALONSO (FORD) 1;33,428 0,789
10 TRAPPA LUCIANO (FORD) 1;35,471 2,832
11 MARTINEZ JAVIER (CHEVROLET) 1;35,507 2,868
12 SINTIOLO ROBERTO (DODGE) 1;35,869 3,230
13 CICARELLI ANDRES (DODGE) 1;39,396 6,757
14 JACOBO ROMAN (FORD) 1;40,516 7,877
15 LO VALVO GASTON (DODGE) 1;42,256 9,617
16 GARCIA LUIS (FORD) 1;42,512 9,873
17 ALONSO LUCAS (CHEVROLET) 1;47,403 14,764
18 WEIMANN ALEJANDRO (FORD) 1;59,256 26,617
0 comentarios:
Publicar un comentario