El TC Mouras disputa su 4° reunión anual en el “Roberto Mouras” de La Plata y allí Marcos Muchiut fue el dominador de la primera tanda de entrenamientos no oficiales.
El piloto de Ford marcó 1m31s584/1000 para superar por solo 0s003/1000 a Nicolás Ottati quien quedó como escolta. El recuperado augusto Carinelli se ubicó tercero por delante de Camilo Echevarria y el retornado Gastón Rossi.
Emanuel Tufaro quedó sexto, en tanto que Juan Cruz Di Palma, Aldo Ortiz, Ezequiel Barroso y Joel Gassmann completaron las diez primera ubicaciones.
Primera Tanda
1 MUCHIUT
MARCOS
(FORD)
1;31,584
2 OTTATI NICOLAS (CHEVROLET) 1;31,587 0,003
3 CARINELLI AUGUSTO (CHEVROLET) 1;31,708 0,124
4 ECHEVARRIA CAMILO (CHEVROLET) 1;31,883 0,299
5 ROSSI GASTON (CHEVROLET) 1;32,271 0,687
6 TUFARO EMMANUEL (CHEVROLET) 1;32,303 0,719
7 DI PALMA JUAN CRUZ (CHEVROLET) 1;32,457 0,873
8 ORTIZ ALDO (DODGE) 1;32,467 0,883
9 BARROSO EZEQUIEL (FORD) 1;32,516 0,932
10 GASSMANN JOEL (FORD) 1;32,600 1,016
11 SUAREZ JUAN JOSE (FORD) 1;32,705 1,121
12 GRANEL GASTON (FORD) 1;32,838 1,254
13 LOPEZ MAXIMILIANO (FORD) 1;32,977 1,393
14 BUENO HERNAN (FORD) 1;33,235 1,651
15 NOVILLO GABRIEL (TORINO) 1;33,277 1,693
16 PERLO ALVARO (DODGE) 1;33,279 1,695
17 VAZQUEZ MARTIN (FORD) 1;33,536 1,952
18 RONCONI JUAN (CHEVROLET) 1;33,925 2,341
19 TOMASELLO JUAN JOSE (CHEVROLET) 1;36,735 5,151
20 PELUSO SEBASTIAN (DODGE) 1;39,140 7,556
21 GENTILE PEDRO (CHEVROLET) 1;42,551 10,967
22 URCERA MANUEL (CHEVROLET) 8;22,140 6;50,556
2 OTTATI NICOLAS (CHEVROLET) 1;31,587 0,003
3 CARINELLI AUGUSTO (CHEVROLET) 1;31,708 0,124
4 ECHEVARRIA CAMILO (CHEVROLET) 1;31,883 0,299
5 ROSSI GASTON (CHEVROLET) 1;32,271 0,687
6 TUFARO EMMANUEL (CHEVROLET) 1;32,303 0,719
7 DI PALMA JUAN CRUZ (CHEVROLET) 1;32,457 0,873
8 ORTIZ ALDO (DODGE) 1;32,467 0,883
9 BARROSO EZEQUIEL (FORD) 1;32,516 0,932
10 GASSMANN JOEL (FORD) 1;32,600 1,016
11 SUAREZ JUAN JOSE (FORD) 1;32,705 1,121
12 GRANEL GASTON (FORD) 1;32,838 1,254
13 LOPEZ MAXIMILIANO (FORD) 1;32,977 1,393
14 BUENO HERNAN (FORD) 1;33,235 1,651
15 NOVILLO GABRIEL (TORINO) 1;33,277 1,693
16 PERLO ALVARO (DODGE) 1;33,279 1,695
17 VAZQUEZ MARTIN (FORD) 1;33,536 1,952
18 RONCONI JUAN (CHEVROLET) 1;33,925 2,341
19 TOMASELLO JUAN JOSE (CHEVROLET) 1;36,735 5,151
20 PELUSO SEBASTIAN (DODGE) 1;39,140 7,556
21 GENTILE PEDRO (CHEVROLET) 1;42,551 10,967
22 URCERA MANUEL (CHEVROLET) 8;22,140 6;50,556
0 comentarios:
Publicar un comentario