En la segunda tanda libre del TC Mouras, Emmanuel Tufaro logró ser el más veloz sobre el Chevrolet del GF Team, con un tiempo de 1m30s984/1000, superando por apenas 0s002/1000 al neuquino Camilo Echevarría.
El terceto de Chevrolet lo completó Augusto Carinelli que comenzó de buena manera el fin de semana sobre el auto del Fancio Competición. Gastón Rossi quedó cuarto por delante de Gabriel Novillo quien se ubicó 5° con el Torino.
Los diez primeros lugares lo completaron: Juan Ronconi, Martín Vázquez, Juan José Suárez, Juan Cruz Di Palma y Aldo Ortiz.
Segunda Tanda
1 TUFARO
EMMANUEL (CHEVROLET)
1;30,984
2 ECHEVARRIA CAMILO (CHEVROLET) 1;30,986 0,002
3 CARINELLI AUGUSTO (CHEVROLET) 1;31,015 0,031
4 ROSSI GASTON (CHEVROLET) 1;31,252 0,268
5 NOVILLO GABRIEL (TORINO) 1;31,378 0,394
6 RONCONI JUAN (CHEVROLET) 1;31,803 0,819
7 VAZQUEZ MARTIN (FORD) 1;31,821 0,837
8 SUAREZ JUAN JOSE (FORD) 1;31,867 0,883
9 DI PALMA JUAN CRUZ (CHEVROLET) 1;32,059 1,075
10 ORTIZ ALDO (DODGE) 1;32,067 1,083
11 MUCHIUT MARCOS (FORD) 1;32,231 1,247
12 BARROSO EZEQUIEL (FORD) 1;32,443 1,459
13 LOPEZ MAXIMILIANO (FORD) 1;32,675 1,691
14 OTTATI NICOLAS (CHEVROLET) 1;32,861 1,877
15 PERLO ALVARO (DODGE) 1;33,014 2,030
16 PELUSO SEBASTIAN (DODGE) 1;36,826 5,842
17 URCERA MANUEL (CHEVROLET) 1;50,519 19,535
18 GENTILE PEDRO (CHEVROLET) 4;32,507 3;01,523
19 GASSMANN JOEL (FORD) 5;01,221 3;30,237
20 GRANEL GASTON (FORD) 5;32,631 4;01,647
21 TOMASELLO JUAN JOSE (CHEVROLET) 6;14,145 4;43,161
2 ECHEVARRIA CAMILO (CHEVROLET) 1;30,986 0,002
3 CARINELLI AUGUSTO (CHEVROLET) 1;31,015 0,031
4 ROSSI GASTON (CHEVROLET) 1;31,252 0,268
5 NOVILLO GABRIEL (TORINO) 1;31,378 0,394
6 RONCONI JUAN (CHEVROLET) 1;31,803 0,819
7 VAZQUEZ MARTIN (FORD) 1;31,821 0,837
8 SUAREZ JUAN JOSE (FORD) 1;31,867 0,883
9 DI PALMA JUAN CRUZ (CHEVROLET) 1;32,059 1,075
10 ORTIZ ALDO (DODGE) 1;32,067 1,083
11 MUCHIUT MARCOS (FORD) 1;32,231 1,247
12 BARROSO EZEQUIEL (FORD) 1;32,443 1,459
13 LOPEZ MAXIMILIANO (FORD) 1;32,675 1,691
14 OTTATI NICOLAS (CHEVROLET) 1;32,861 1,877
15 PERLO ALVARO (DODGE) 1;33,014 2,030
16 PELUSO SEBASTIAN (DODGE) 1;36,826 5,842
17 URCERA MANUEL (CHEVROLET) 1;50,519 19,535
18 GENTILE PEDRO (CHEVROLET) 4;32,507 3;01,523
19 GASSMANN JOEL (FORD) 5;01,221 3;30,237
20 GRANEL GASTON (FORD) 5;32,631 4;01,647
21 TOMASELLO JUAN JOSE (CHEVROLET) 6;14,145 4;43,161
0 comentarios:
Publicar un comentario