En la última tanda libre de entrenamientos el piloto del JP Racing marcó la diferencia y se quedó con el 1° en los entrenamientos no oficiales de TC Mouras en La Plata.
Pedro Gentile fue el más veloz de la tanda, superando por 2 décimas a su compañero de equipo Manuel Urcera. Muchiut quedó tercero a más de medio segundo de la punta y siendo el último de los que se ubicaron dentro del segundo de diferencia.
Joel Gassmann quedó cuarto en el ordenamiento final por delante del piloto de Teodelinas, Hernán Bueno. Gastón Rossi, Martín Vázquez, Augusto Carinelli, Juan Cruz Di Palma y Nicolás Ottati completaron el top ten final.
Tercera Tanda
1 GENTILE
PEDRO
(CHEVROLET)
1;29,149
2 URCERA MANUEL (CHEVROLET) 1;29,349 0,200
3 MUCHIUT MARCOS (FORD) 1;29,702 0,553
4 GASSMANN JOEL (FORD) 1;30,209 1,060
5 BUENO HERNAN (FORD) 1;30,214 1,065
6 ROSSI GASTON (CHEVROLET) 1;30,275 1,126
7 VAZQUEZ MARTIN (FORD) 1;30,505 1,356
8 CARINELLI AUGUSTO (CHEVROLET) 1;30,519 1,370
9 DI PALMA JUAN CRUZ (CHEVROLET) 1;30,748 1,599
10 OTTATI NICOLAS (CHEVROLET) 1;30,772 1,623
11 TUFARO EMMANUEL (CHEVROLET) 1;30,908 1,759
12 RONCONI JUAN (CHEVROLET) 1;31,311 2,162
13 NOVILLO GABRIEL (TORINO) 1;31,484 2,335
14 GRANEL GASTON (FORD) 1;31,689 2,540
15 SUAREZ JUAN JOSE (FORD) 1;31,743 2,594
16 BARROSO EZEQUIEL (FORD) 1;32,239 3,090
17 PELUSO SEBASTIAN (DODGE) 1;33,249 4,100
18 LOPEZ MAXIMILIANO (FORD) 1;33,520 4,371
19 TOMASELLO JUAN JOSE (CHEVROLET) 1;34,524 5,375
20 CORONAS WALDEMAR (FORD) 1;48,524 19,375
2 URCERA MANUEL (CHEVROLET) 1;29,349 0,200
3 MUCHIUT MARCOS (FORD) 1;29,702 0,553
4 GASSMANN JOEL (FORD) 1;30,209 1,060
5 BUENO HERNAN (FORD) 1;30,214 1,065
6 ROSSI GASTON (CHEVROLET) 1;30,275 1,126
7 VAZQUEZ MARTIN (FORD) 1;30,505 1,356
8 CARINELLI AUGUSTO (CHEVROLET) 1;30,519 1,370
9 DI PALMA JUAN CRUZ (CHEVROLET) 1;30,748 1,599
10 OTTATI NICOLAS (CHEVROLET) 1;30,772 1,623
11 TUFARO EMMANUEL (CHEVROLET) 1;30,908 1,759
12 RONCONI JUAN (CHEVROLET) 1;31,311 2,162
13 NOVILLO GABRIEL (TORINO) 1;31,484 2,335
14 GRANEL GASTON (FORD) 1;31,689 2,540
15 SUAREZ JUAN JOSE (FORD) 1;31,743 2,594
16 BARROSO EZEQUIEL (FORD) 1;32,239 3,090
17 PELUSO SEBASTIAN (DODGE) 1;33,249 4,100
18 LOPEZ MAXIMILIANO (FORD) 1;33,520 4,371
19 TOMASELLO JUAN JOSE (CHEVROLET) 1;34,524 5,375
20 CORONAS WALDEMAR (FORD) 1;48,524 19,375
0 comentarios:
Publicar un comentario