En la continuidad de la actividad del viernes, Emmanuel Tufaro y la Chevy del AA Racing marcaron el camino en el segundo entrenamiento para los pilotos titulares del TC Mouras, en el autódromo de La Plata. En tanto, Leonel Pernía, con el Chevrolet de Juan Pablo Barucca, se quedó con la general de los ensayos entre los invitados.
Tras ser segundo en la primera tanda libre, Tufaro registró un tiempo de 1:31.753 y dejó atrás a Matías Funes (Dodge) por 4 décimas y a Nicolás Dianda (Dodge) por 1''5. El top 10 lo completaron el retornado Maximiliano López (Ford), Augusto Carinelli (Chevrolet), Kevin Candela (Ford), Nicolás Cortiñas (Chevrolet), Gastón Granel (Ford), Leonardo Palotini (Chevrolet) y Juan Ronconi (Chevrolet).
En tanto, entre los invitados, Pernía se mantuvo en lo más altos gracias al 1:30.505 que registró en el ensayo inicial. El "Tanito" se sacó 5 décima a Juan Pablo Gianini (Ford) y 7 décimas a Gastón Mazzacane (Chevrolet). Juan Martín Trucco (Chevrolet) fue cuarto y Brian Smith (Chevrolet) finalizó en el quinto lugar.
Luego aparecieron Adrián Oubiña (Ford), Mariano Altuna (Dodge), Mariano Werner (Ford), Nicolás Trosset (Chevrolet) y Martín Ponte (Chevrolet).
2do Entrenamiento TC Mouras Titulares
1
TUFARO EMMANUEL
CHEVROLET
1;31,753
2 FUNES MATIAS DODGE 1;32,237 0,484
3 DIANDA NICOLAS DODGE 1;33,278 1,525
4 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 1;33,471 1,718
5 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 1;33,595 1,842
6 CANDELA KEVIN FORD 1;34,041 2,288
7 CORTIÑAS NICOLAS CHEVROLET 1;34,064 2,311
8 GRANEL GASTON FORD 1;34,523 2,770
9 PALOTINI LEONARDO CHEVROLET 1;34,668 2,915
10 RONCONI JUAN CHEVROLET 1;34,895 3,142
11 ATKINSON BRIAN FORD 1;36,493 4,740
12 FRANETOVICH EVER TORINO 1;37,620 5,867
13 11 ORTIZ ALDO FORD 1;38,694 6,941
14 BUENO HERNAN FORD 1;38,977 7,224
15 VIDELE ROBERTO FORD 1;41,427 9,674
16 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 1;42,347 10,594
17 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 2;02,715 30,962
18 RUGGIERO ALAN FORD 3;33,937 2;02,184
19 VERRIELLO DIEGO DODGE 7;24,829 5;53,076
20 GASSMANN JOEL FORD 9;13,160 7;41,407
2 FUNES MATIAS DODGE 1;32,237 0,484
3 DIANDA NICOLAS DODGE 1;33,278 1,525
4 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 1;33,471 1,718
5 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 1;33,595 1,842
6 CANDELA KEVIN FORD 1;34,041 2,288
7 CORTIÑAS NICOLAS CHEVROLET 1;34,064 2,311
8 GRANEL GASTON FORD 1;34,523 2,770
9 PALOTINI LEONARDO CHEVROLET 1;34,668 2,915
10 RONCONI JUAN CHEVROLET 1;34,895 3,142
11 ATKINSON BRIAN FORD 1;36,493 4,740
12 FRANETOVICH EVER TORINO 1;37,620 5,867
13 11 ORTIZ ALDO FORD 1;38,694 6,941
14 BUENO HERNAN FORD 1;38,977 7,224
15 VIDELE ROBERTO FORD 1;41,427 9,674
16 GUTTLEIN CARLOS CHEVROLET 1;42,347 10,594
17 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 2;02,715 30,962
18 RUGGIERO ALAN FORD 3;33,937 2;02,184
19 VERRIELLO DIEGO DODGE 7;24,829 5;53,076
20 GASSMANN JOEL FORD 9;13,160 7;41,407
Entrenamiento General TC Mouras Invitados
1 PERNIA
LEONEL
CHEVROLET 1;30,505
2 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;31,084 0,579
3 MAZZACANE GASTON CHEVROLET 1;31,278 0,773
4 TRUCCO JUAN CHEVROLET 1;31,473 0,968
5 SMITH BRIAN CHEVROLET 1;31,566 1,061
6 OUBINA ADRIAN FORD 1;32,423 1,918
7 ALTUNA MARIANO DODGE 1;32,592 2,087
8 WERNER MARIANO FORD 1;32,790 2,285
9 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 1;33,381 2,876
10 PONTE MARTIN CHEVROLET 1;33,521 3,016
11 KOHLER CLAUDIO FORD 1;33,798 3,293
12 PERLO GONZALO FORD 1;33,868 3,363
13 DI PALMA JUAN CRUZ FORD 1;34,130 3,625
14 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;34,503 3,998
15 BERGANZA ALEJANDRO CHEVROLET 1;34,934 4,429
16 CANDELA ENRIQUE FORD 1;35,069 4,564
17 34 CRUSITTA GASTON CHEVROLET 1;35,495 4,990
18 GINI ESTEBAN TORINO 1;35,637 5,132
19 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 1;36,441 5,936
20 RISATTI RICARDO DODGE 1;37,336 6,831
21 FERRANDO MARIO CHEVROLET 1;40,508 10,003
22 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6;04,868 4;34,363
23 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 19;27,511 17;57,006
2 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;31,084 0,579
3 MAZZACANE GASTON CHEVROLET 1;31,278 0,773
4 TRUCCO JUAN CHEVROLET 1;31,473 0,968
5 SMITH BRIAN CHEVROLET 1;31,566 1,061
6 OUBINA ADRIAN FORD 1;32,423 1,918
7 ALTUNA MARIANO DODGE 1;32,592 2,087
8 WERNER MARIANO FORD 1;32,790 2,285
9 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 1;33,381 2,876
10 PONTE MARTIN CHEVROLET 1;33,521 3,016
11 KOHLER CLAUDIO FORD 1;33,798 3,293
12 PERLO GONZALO FORD 1;33,868 3,363
13 DI PALMA JUAN CRUZ FORD 1;34,130 3,625
14 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;34,503 3,998
15 BERGANZA ALEJANDRO CHEVROLET 1;34,934 4,429
16 CANDELA ENRIQUE FORD 1;35,069 4,564
17 34 CRUSITTA GASTON CHEVROLET 1;35,495 4,990
18 GINI ESTEBAN TORINO 1;35,637 5,132
19 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 1;36,441 5,936
20 RISATTI RICARDO DODGE 1;37,336 6,831
21 FERRANDO MARIO CHEVROLET 1;40,508 10,003
22 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6;04,868 4;34,363
23 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 19;27,511 17;57,006
0 comentarios:
Publicar un comentario