Foto gentileza Fabio Vignolles |
Luego de entreverarse entre los puestos de adelante en el primer entrenamiento, Novillo clavó los relojes en 1:33.222 y le arrebató la punta a Sebastián Peluso (Dodge) por sólo 9 milésimas. Tercero concluyó Bernardo Poggi (Ford), cuarto Guillermo Belhart (Ford) y quinto lo hizo Federico Fastuca (Chevrolet).
El top 10 lo completaron Juan Guardia (Dodge). el más veloz del ensayo inicial, Alvaro Perlo (Dodge), seudónimo Patán (Chevrolet), Juan José Súarez (Ford) y Juan Cruz Federici Di Palma (Chevrolet).
2do Entrenamiento TC Pista Mouras
1
NOVILLO GABRIEL
TORINO 1;33,222
2 PELUSO SEBASTIAN DODGE 1;33,231 0,009
3 POGGI BERNARDO FORD 1;33,543 0,321
4 BELHART GUILLERMO FORD 1;33,978 0,756
5 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 1;34,079 0,857
6 GUARDIA JUAN DODGE 1;34,099 0,877
7 PERLO ALVARO DODGE 1;34,363 1,141
8 PATAN CHEVROLET 1;34,374 1,152
9 SUAREZ JUAN JOSE FORD 1;34,412 1,190
10 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 1;34,475 1,253
11 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 1;34,835 1,613
12 FERRON GUILLERMO DODGE 1;35,035 1,813
13 BRACCO EDUARDO FORD 1;35,318 2,096
14 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 1;35,476 2,254
15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 1;35,525 2,303
16 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 1;35,674 2,452
17 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 1;36,340 3,118
18 YANE GUILLERMO DODGE 1;36,415 3,193
19 AGUIRRE FACUNDO CHEVROLET 1;36,908 3,686
20 CATELLANI SEBASTIAN FORD 1;36,970 3,748
21 ERCOLI FRANCO TORINO 1;37,141 3,919
22 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 1;37,361 4,139
23 MACHADO JUAN MANUEL FORD 1;37,387 4,165
24 CURRA ESTEBAN DODGE 1;37,641 4,419
25 LLORET EMMANUEL DODGE 1;38,138 4,916
26 PETALO FORD 1;40,179 6,957
2 PELUSO SEBASTIAN DODGE 1;33,231 0,009
3 POGGI BERNARDO FORD 1;33,543 0,321
4 BELHART GUILLERMO FORD 1;33,978 0,756
5 FASTUCA FEDERICO CHEVROLET 1;34,079 0,857
6 GUARDIA JUAN DODGE 1;34,099 0,877
7 PERLO ALVARO DODGE 1;34,363 1,141
8 PATAN CHEVROLET 1;34,374 1,152
9 SUAREZ JUAN JOSE FORD 1;34,412 1,190
10 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 1;34,475 1,253
11 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 1;34,835 1,613
12 FERRON GUILLERMO DODGE 1;35,035 1,813
13 BRACCO EDUARDO FORD 1;35,318 2,096
14 ETCHEBEST ALONSO CHEVROLET 1;35,476 2,254
15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 1;35,525 2,303
16 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 1;35,674 2,452
17 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 1;36,340 3,118
18 YANE GUILLERMO DODGE 1;36,415 3,193
19 AGUIRRE FACUNDO CHEVROLET 1;36,908 3,686
20 CATELLANI SEBASTIAN FORD 1;36,970 3,748
21 ERCOLI FRANCO TORINO 1;37,141 3,919
22 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 1;37,361 4,139
23 MACHADO JUAN MANUEL FORD 1;37,387 4,165
24 CURRA ESTEBAN DODGE 1;37,641 4,419
25 LLORET EMMANUEL DODGE 1;38,138 4,916
26 PETALO FORD 1;40,179 6,957
0 comentarios:
Publicar un comentario