El alemán Nico Rosberg y el Mercedes W05 se quedaron con el mejor registro de los entrenamientos del viernes para el Gran Premio de Malasia, segunda fecha del campeonato 2014 de la Fórmula 1. El finlandés Kimi Räikkönen (Ferrari) y el germano Sebastian Vettel (Red Bull) fueron los escoltas.
Con un tiempo de 1:39.909, Rosberg dominó la segunda salida a pista del día y bajó 78 centésimas en 1:40.691 con el que su compañero de equipo, el inglés Lewis Hamilton, se llevó la primera tanda. El teutón superó por 35 milésimas a Räikkönen y por 61 al actual campeón del Mundo, Vettel. Hamilton se metió cuarto y el español Fernado Alonso (Ferrari) ocupó la quinta posición.
Más atrás aparecieron el brasileño Felipe Massa (Williams), el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), el británico Jenson Button (McLaren), el finlandés Valtteri Bottas (Williams) y el alemán Nico Hulkenberg (Force India).
Entrenamientos Viernes
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.909 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.944 | 0.035 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.970 | 0.061 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.051 | 0.142 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.103 | 0.194 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:40.112 | 0.203 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.276 | 0.367 |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.628 | 0.719 |
9 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:40.638 | 0.729 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.691 | 0.782 |
11 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:40.777 | 0.868 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:41.014 | 1.105 |
13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:41.257 | 1.348 |
14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.325 | 1.416 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.407 | 1.498 |
16 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:41.671 | 1.762 |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.531 | 2.622 |
18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.638 | 3.729 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:43.752 | 3.843 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:45.703 | 5.794 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | No time | |
22 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time |
0 comentarios:
Publicar un comentario