sábado, 31 de agosto de 2013
FEDERICI DI PALMA COMENZÓ BIEN EN EL TC PISTA MOURAS
Posted on 1:34 by Maxi Bibbó
Juan Cruz Federici Di Palma y el Chevrolet que alista el Canapino Sport se quedaron con la general de los entrenamiento no oficiales del TC Pista Mouras, en el autódromo de La Plata, escenario de la décima fecha del campeonato y última de la Etapa Regular. Franco Ercoli (Torino) y Javier Martínez (Chevrolet) terminaron como escoltas.
Con un tiempo de 1:31.822, Federici Di Palma dominó la segunda tanda de entrenamiento y marcó la referencia más veloz del viernes. El nieto de Luis Rubén Di Palma relegó por 8 milésimas a Ercoli, quien con un registro de 1:32.002 se llevó la primera tanda libre, y por 32 centésimas a Martínez. En la cuarta ubicación apareció Santiago Andreoli (Chevrolet) y quinto lo hizo Gabriel Novillo (Torino).
El top 10 lo completaron Gastón Rossi (Ford), Daniel Nefa (Ford), Juan José Súarez (Ford), Alvaro Perlo (Dodge) y Eduardo Bracco (Dodge).
Entrenamiento No Oficial General
1 DI PALMA JUAN CRUZ (CHEVROLET) 1;31,822
2 ERCOLI FRANCO (TORINO) 1;31,830 0,008
3 MARTINEZ JAVIER (CHEVROLET) 1;32,144 0,322
4 ANDREOLI SANTIAGO (CHEVROLET) 1;32,177 0,355
5 NOVILLO GABRIEL (TORINO) 1;32,229 0,407
6 ROSSI GASTON (FORD) 1;32,453 0,631
7 NEFA DANIEL (FORD) 1;32,575 0,753
8 SUAREZ JUAN JOSE (FORD) 1;32,605 0,783
9 PERLO ALVARO (DODGE) 1;32,969 1,147
10 BRACCO EDUARDO (DODGE) 1;33,079 1,257
11 PELUSO SEBASTIAN (DODGE) 1;33,091 1,269
12 CURRA ESTEBAN (DODGE) 1;33,268 1,446
13 FERRON GUILLERMO (DODGE) 1;33,397 1,575
14 JAUREGUI MARIANO (CHEVROLET) 1;33,535 1,713
15 YANE GUILLERMO (FORD) 1;33,592 1,770
16 BELHART GUILLERMO (FORD) 1;33,728 1,906
17 ETCHEBEST ALONSO (CHEVROLET) 1;33,729 1,907
18 VIVOT MAXIMILIANO (CHEVROLET) 1;34,180 2,358
19 ADOLFO ALAN (FORD) 1;34,200 2,378
20 FRONTANI JAVIER (FORD) 1;34,235 2,413
21 BARACCO JUAN MANUEL (FORD) 1;34,464 2,642
22 BAVA JUAN (FORD) 1;34,781 2,959
23 BIURRARENA HERNAN (FORD) 1;35,062 3,240
24 LO VALVO GASTON (DODGE) 1;35,686 3,864
25 SINTIOLO ROBERTO (DODGE) 1;37,154 5,332
26 PETALO (FORD) 1;38,468 6,646
27 PATAN (CHEVROLET) 1;40,955 9,133
28 BONCUERO FRANCO (FORD) 1;41,669 9,847
29 JACOBO ROMAN (FORD) 1;44,537 12,715
30 PICCO DIEGO (CHEVROLET) 1;45,113 13,291
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario