viernes, 26 de julio de 2013
RUGGIERO DOMINÓ EL VIERNES DEL TC MOURAS
Posted on 22:02 by Maxi Bibbó
Alan Ruggiero y el Ford Falcon que alista el Azul Motor Sport dominaron los entrenamientos no oficiales de TC Mouras en el autódromo de La Plata, escenario de la octava fecha del campeonato. Juan Pablo Barucca (Chevrolet) fue el más rápido de la primera tanda libre.
Durante la segunda salida a pista, Ruggiero marcó un tiempo de 1:29.356 y superó al 1:31.025 logrado por Barucca en el ensayo inicial. En la tercera manga, el registro del piloto capitalino se mantuvo inamovible y consiguió quedarse con la referencia del viernes, tras superar por 22 milésimas a José Manuel Urcera (Chevrolet) y por 18 centésimas a Nicolás Dianda (Dodge).
En la cuarta colocación terminó Marcos Muchiut (Ford) y quinto lo hizo Brian Atkinson (Ford). Luego aparecieron Emmanuel Tufaro (Chevrolet), Barucca, Eduardo Martínez (Chevrolet), Joel Gassman (Ford) y Juan Ronconi (Chevrolet).
1er Entrenamiento
1 BARUCCA JUAN PABLO (CHEVROLET) 1;31,025
2 DIANDA NICOLAS (DODGE) 1;31,047 0,022
3 MARCILESE PABLO (CHEVROLET) 1;31,057 0,032
4 MUCHIUT MARCOS (FORD) 1;31,111 0,086
5 VERRIELLO DIEGO (DODGE) 1;31,997 0,972
6 ORTIZ ALDO (DODGE) 1;32,435 1,410
7 GASSMANN JOEL (FORD) 1;32,826 1,801
8 TOMASELLO JUAN JOSE (CHEVROLET) 1;32,857 1,832
9 GRANEL GASTON (FORD) 1;32,869 1,844
10 RONCONI JUAN (CHEVROLET) 1;33,193 2,168
2do Entrenamiento
1 RUGGIERO ALAN (FORD) 1;29,356
2 DIANDA NICOLAS (DODGE) 1;29,541 0,185
3 MUCHIUT MARCOS (FORD) 1;29,646 0,290
4 ATKINSON BRIAN (FORD) 1;29,675 0,319
5 BARUCCA JUAN PABLO (CHEVROLET) 1;30,022 0,666
6 MARTINEZ EDUARDO (CHEVROLET) 1;30,419 1,063
7 TUFARO EMMANUEL (CHEVROLET) 1;30,678 1,322
8 RONCONI JUAN (CHEVROLET) 1;31,026 1,670
9 ICARDI KEVIN (FORD) 1;31,376 2,020
10 LOPEZ MAXIMILIANO (FORD) 1;31,639 2,283
3ro Entrenamiento
1 RUGGIERO ALAN (FORD) 1;29,356
2 URCERA MANUEL (CHEVROLET) 1;29,378 0,022
3 DIANDA NICOLAS (DODGE) 1;29,541 0,185
4 MUCHIUT MARCOS (FORD) 1;29,646 0,290
5 ATKINSON BRIAN (FORD) 1;29,675 0,319
6 TUFARO EMMANUEL (CHEVROLET) 1;29,871 0,515
7 BARUCCA JUAN PABLO (CHEVROLET) 1;29,892 0,536
8 MARTINEZ EDUARDO (CHEVROLET) 1;29,939 0,583
9 GASSMANN JOEL (FORD) 1;30,050 0,694
10 RONCONI JUAN (CHEVROLET) 1;30,156 0,800
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario