Conduciendo el Ford de Alan Ruggiero, Lionel Ugalde dominó la carrera final durante las 16 vueltas recorridas al trazado platense y pese a sufrir los ataques de José Savino (Ford de Atkinson) en la primera mitad de competencia.
"Esto es una alegría después de tanto tiempo que no me tocaba una", agradeció el marplatense en charla con Pistas Argentinas. "Cuando a uno no le salen las cosas, se empieza a dudar de la capacidad de uno mismo pero esto fue un reverdecer", agregó el marplatense, que no ganaba desde el 26 de febrero del año pasado, cuando se impuso en Marde Ajó con el Turismo Carretera.
La segunda posición quedó para Nacho Savino, protagonista de un buen desempeño al mando del Ford con el cuál Brian Atkinson se afirma en la cima del campeonato general.
"Durante la segunda parte de carrera, se complicó el andar del auto y por eso no pudimos dar lucha por la victoria. De igual forma, estamos muy felices por el fin de semana que tuvimos junto a Brian Atkinson " indicó Savino.
El último escalón en pista había sido para Juan Marcos Angelini con el Ford de Joel Gassman, pero llegado el momento de pasar por la revisión técnica, no pudo dar la compresión reglamentaria por lo que recibió la exclusión del evento y por consecuencia, Jonatan Castellano, heredaba esta posición junto a la Dodge de Diego Verriello.
Final Invitados
1
UGALDE LIONEL
FORD 26;24,866
2 SAVINO JOSE FORD 26;25,745 0,879
3 CASTELLANO JONATAN DODGE 26;32,538 7,672
4 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 26;32,855 7,989
5 LAMBIRIS MAURICIO FORD 26;33,748 8,882
6 GIANINI JUAN PABLO FORD 26;37,434 12,568
7 ALAUX SERGIO CHEVROLET 26;37,887 13,021
8 TRUCCO JUAN CHEVROLET 26;38,227 13,361
9 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 26;39,592 14,726
10 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 26;39,916 15,050
11 OUBIÑA ADRIAN DODGE 26;40,420 15,554
12 SMITH BRIAN CHEVROLET 26;40,837 15,971
13 GILES GERMAN CHEVROLET 26;42,048 17,182
14 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 26;42,665 17,799
15 CANDELA ENRIQUE FORD 26;49,444 24,578
16 ALIFRACO EMMANUEL CHEVROLET 26;49,696 24,830
17 GENTILE PEDRO CHEVROLET 25;01,537 1 VTA
18 LYNN FEDERICO FORD 26;13,100 1 VTA
19 CRUSITTA GASTON CHEVROLET 20;27,202 4 VTAS
20 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 3;11,759 14 VTAS
2 SAVINO JOSE FORD 26;25,745 0,879
3 CASTELLANO JONATAN DODGE 26;32,538 7,672
4 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 26;32,855 7,989
5 LAMBIRIS MAURICIO FORD 26;33,748 8,882
6 GIANINI JUAN PABLO FORD 26;37,434 12,568
7 ALAUX SERGIO CHEVROLET 26;37,887 13,021
8 TRUCCO JUAN CHEVROLET 26;38,227 13,361
9 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 26;39,592 14,726
10 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 26;39,916 15,050
11 OUBIÑA ADRIAN DODGE 26;40,420 15,554
12 SMITH BRIAN CHEVROLET 26;40,837 15,971
13 GILES GERMAN CHEVROLET 26;42,048 17,182
14 URRETAVIZCAYA TOMAS CHEVROLET 26;42,665 17,799
15 CANDELA ENRIQUE FORD 26;49,444 24,578
16 ALIFRACO EMMANUEL CHEVROLET 26;49,696 24,830
17 GENTILE PEDRO CHEVROLET 25;01,537 1 VTA
18 LYNN FEDERICO FORD 26;13,100 1 VTA
19 CRUSITTA GASTON CHEVROLET 20;27,202 4 VTAS
20 TROSSET NICOLAS CHEVROLET 3;11,759 14 VTAS
Fuente e Imagen: Prensa ACTC
0 comentarios:
Publicar un comentario